Оборот1
$572 131
в т. ч. $80 660 — другие площадки
Партнёрская программа · LLM-ключи
на 22 октября, 01:30 (UTC+8)
1–22 октября
$572 131
оборот за месяц1
$183 402
заработали партнёры
Тяните — повернутьНаведите на деньКлик по ключу — только онНажмите на день или ключ
стена — партнёрам с 1 числа22 октября, предварительно
только площадкапо видам ключей
пик суток1 октября
$
| День | Всего с начала месяца |
|---|---|
| 1 октября | $1 929 |
| 2 октября | $6 150 |
| 3 октября | $9 329 |
| 4 октября | $10 188 |
| 5 октября | $10 909 |
| 6 октября | $12 090 |
| 7 октября | $13 980 |
| 8 октября | $55 320 |
| 9 октября | $68 788 |
| 10 октября | $112 817 |
| 11 октября | $136 101 |
| 12 октября | $150 191 |
| 13 октября | $165 235 |
| 14 октября | $218 760 |
| 15 октября | $360 006 |
| 16 октября | $380 749 |
| 17 октября | $404 778 |
| 18 октября | $409 746 |
| 19 октября | $411 811 |
| 20 октября | $440 457 |
| 21 октября | $491 471 |
| 22 октября (предв.) | $491 471 |
с 1 числапунктир — сегодня
| День | Заработали с начала месяца |
|---|---|
| 1 октября | $730 |
| 2 октября | $2 209 |
| 3 октября | $3 396 |
| 4 октября | $3 645 |
| 5 октября | $3 867 |
| 6 октября | $4 251 |
| 7 октября | $4 800 |
| 8 октября | $29 413 |
| 9 октября | $37 165 |
| 10 октября | $58 595 |
| 11 октября | $64 959 |
| 12 октября | $68 923 |
| 13 октября | $74 388 |
| 14 октября | $94 745 |
| 15 октября | $132 485 |
| 16 октября | $137 753 |
| 17 октября | $141 413 |
| 18 октября | $142 161 |
| 19 октября | $142 218 |
| 20 октября | $161 230 |
| 21 октября | $183 402 |
| 22 октября (предв.) | $183 402 |
1–22 октября
Выберите вид ключа и траты за месяц.
очень нужны
Ваша доля в месяц
USDT
Арифметика, не обещание: доля только от реальных трат.
Потрачено на ключах$10 000
AWS Bedrock× 45 %
Ваша доля
Очень нужен — начнёт тратиться сразу.
Арифметика, не обещание: доля только от реальных трат.
Нет. Ключ работает на площадке.
Касса покажет. Замените: с нерабочего денег нет.
Когда сутки (UTC+8) закрыты. Сегодня — предварительно.
Только вы. Здесь — общие цифры месяца.