总消耗1
$572,131
含其他平台 $80,660
供应商合作计划 · LLM 渠道
截至 10月22日 02:15(UTC+8)
仅本平台按渠道类型
单日峰值10月1日
$
| 日期 | 本月累计 |
|---|---|
| 10月1日 | $1,929 |
| 10月2日 | $6,150 |
| 10月3日 | $9,329 |
| 10月4日 | $10,188 |
| 10月5日 | $10,909 |
| 10月6日 | $12,090 |
| 10月7日 | $13,980 |
| 10月8日 | $55,320 |
| 10月9日 | $68,788 |
| 10月10日 | $112,817 |
| 10月11日 | $136,101 |
| 10月12日 | $150,191 |
| 10月13日 | $165,235 |
| 10月14日 | $218,760 |
| 10月15日 | $360,006 |
| 10月16日 | $380,749 |
| 10月17日 | $404,778 |
| 10月18日 | $409,746 |
| 10月19日 | $411,811 |
| 10月20日 | $440,457 |
| 10月21日 | $491,471 |
| 10月22日(预估) | $491,471 |
本月累计虚线为今日
| 日期 | 本月累计收益 |
|---|---|
| 10月1日 | $730 |
| 10月2日 | $2,209 |
| 10月3日 | $3,396 |
| 10月4日 | $3,645 |
| 10月5日 | $3,867 |
| 10月6日 | $4,251 |
| 10月7日 | $4,800 |
| 10月8日 | $29,413 |
| 10月9日 | $37,165 |
| 10月10日 | $58,595 |
| 10月11日 | $64,959 |
| 10月12日 | $68,923 |
| 10月13日 | $74,388 |
| 10月14日 | $94,745 |
| 10月15日 | $132,485 |
| 10月16日 | $137,753 |
| 10月17日 | $141,413 |
| 10月18日 | $142,161 |
| 10月19日 | $142,218 |
| 10月20日 | $161,230 |
| 10月21日 | $183,402 |
| 10月22日(预估) | $183,402 |
10月1日至22日
选择渠道类型和每月消耗。
急缺
每月收益
USDT
仅为计算,不是承诺:收益只按实际消耗计算。
渠道消耗$10,000
AWS Bedrock4.5折
您的收益
仅为计算,不是承诺:收益只按实际消耗计算。
不经过。渠道在平台上运行。
Kassa 会显示。请更换:失效渠道没有收益。
统计日(UTC+8)结束后。今日为预估。
只有您。本页为本月总数。